Guido bekam ausgerechnet die defekte Zugscheibe Nr. 2, hatte auch noch eine Waffenstörung und schoss trotzdem das zweitbeste Resultat. |
||
Erster: | Roger Müller | 91 (Kranzkarte) |
Zweiter: | Guido Koch | 89 (Kranzkarte) |
Dritter: | Ernst Eichenberger | 77 |
Vierter: | Paul Acklin | 76 |
Fünfter: | Beat Hunziker | 76 |
Sechster: | Markus Thom | 75 |
Siebte: | Nicole Leuenberger | 75 |
Achter: | Kurt Zimmerli | 69 |
Sicher eine magere Ausbeute, was die Kranzkarten betrifft. | ||
![]() |